Am vergangenen Sonnabend, den 13.04.2024, konnten wir 84 Spieler aus 15 Vereinen und 6 vereinslose Spieler/innen zu unserem diesjährigen Mitternachtsturnier in der Sporthalle „An der Stadtmauer“ in Themar begrüßen. Zahlreich erschienen wieder die Sportfreunde / Sportfreundinnen aus Zeulenroda, Coburg, Meiningen und Unterpörlitz, die zahlenmäßig die größten Gastmannschaften stellten. Aber wir konnten auch Sportler/Sportlerinnen aus folgenden Vereinen begrüßen: 1. Badminton Club Mühlhausen, 1. BC Kassel, 1. Erfurter Badminton Verein, 1. Erfurter Racketverein, 1. Ilmenauer BC, ASV Schleusingen, Feinmess Suhl, RV Hoch-Weisel, Schmalkalden, SV 03 Eisfeld und WSV 07 Kleinschmalkalden.
Im Zuge der Eröffnung des Turniers gedachten zunächst alle Teilnehmenden unserer in letzter Zeit verstorbenen Sportfreunde und Vereinsmitglieder: Günther Eckstein, Doris Eckstein und Bärbel Kohl.
Nach der Eröffnung des Turniers begann gegen 17:25 Uhr der Spielbetrieb in den 5 Gruppen:
- Damen-Doppel Gruppe B (7 Meldungen)
- Damen-Doppel Gruppe C (4 Meldungen)
- Herren-Doppel Gruppe A (10 Meldungen)
- Herren-Doppel Gruppe B (13 Meldungen)
- Herren-Doppel Gruppe C (10 Meldungen)
Im Damen-Doppel der Gruppe A ging leider nur eine Meldung ein. In Absprache mit der Turnierleitung entschieden sich die Spielerinnen vor Turnierbeginn bei den Herren in der Gruppe 2 zu spielen. Danke dafür.
Die Sieger der einzelnen Gruppen wurden bis auf das Damen-Doppel Gruppe C im Spielmodus „Schweizer Turnier“ über 5 Runden ermittelt. Auf Grund der geringeren Teilnehmerzahl konnten bei den Damen in der Gruppe C die Siegerinnen durch ein Jeder-gegen-Jeden ausgespielt werden. Seitens der Turnierleitung war zuvor festgelegt worden, dass jeweils ein Satz mit 30 Gewinnpunkten gespielt wird.
In den folgenden 106 Spielen wurden die Sieger und Platzierten in den jeweiligen Gruppen ausgespielt. Hierbei konnten die Zuschauer sehenswerte und zum Teil auch „heiß“ umkämpfte Spiele sehen. Nicht wenige Spiele endeten dabei mit dem knappsten Ergebnis von 30:29.
Nach knapp 7 Stunden Turnierdauer standen die Siegerinnen und Sieger sowie Platzierten in den einzelnen Gruppen fest, die in der anschließenden Siegerehrung gebührend gefeiert wurden.
Die Ranglisten und einige Bilder von der Siegerehrung findet ihr am Ende des Beitrages.
Zu einem erfolgreichen Gelingen des diesjährigen Turniers trugen auch in diesem Jahr im Vorfeld und während der Veranstaltung zahlreiche fleißige Helferinnen und Helfer sowie deren Angehörige bei. Neben der Vorbereitung, Durchführung und Nachbereitung des Turniers übernahmen sie die kulinarische Versorgung der Sportlerinnen und Sportler sowie unserer Gäste und Zuschauer. Dafür an dieser Stelle, auch im Namen unsere zahlreichen Teilnehmerinnen und Teilnehmer, unser herzlicher Dank an die vielen fleißigen Helferlein. Ohne euch wäre das Turnier nicht möglich gewesen.
Ein großes Dankeschön auch an alle teilnehmenden Sportlerinnen und Sportler für euer Kommen und diszipliniertes, engagiertes Verhalten während des Turniers.
Ergebnisse
Damen-Doppel Gruppe A
1. Platz: Ievgniia Chetvertak Ievgniia (SV 1880 Unterpörlitz) / Pei Jie (1. Ilmenauer BC)
Damen-Doppel Gruppe B
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte | Freilos |
1. | Müller, Antonia | Fröde, Hannah | TSV Meiningen | 5 | 5:0 | 150:97 | 1 |
2. | Schinnerling, Luise | Hupfer, Maxi | SV 1975 Zeulenroda | 4 | 4:1 | 149:119 | |
3. | Dahnert, Sonja | Zeiß, Christa | Feinmess Suhl / TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 139:117 | 4 |
4. | Nikolski, Anja | Licht, Vanessa | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 137:125 | 5 |
5. | Martini, Antonia | Hutskalo, Anastasia | TV 1848 Coburg | 2 | 2:3 | 120:131 | |
6. | Mayer, Dana | Otto, Ilona | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 108:121 | 3 |
7. | Oeckel, Annelie | Riedel, Yvonne | TSV 1911 Themar | 1 | 1:4 | 117:135 | 2 |
Damen-Doppel Gruppe C
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein |
1. | Rosenbaum, Tanja | Mayer, Nina | TSV 1911 Themar |
2. | Schleifer, Alicia | Hutskalo, Katharina | TV 1848 Coburg |
3. | Harenberg, Alea | Müller, Sophia | TSV 1911 Themar |
4. | Geißler, Petra | Licht, Carola | TSV 1911 Themar |
Herren-Doppel Gruppe A
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Schröder, Leon | Pompe, Lennert | SV 1880 Unterpörlitz | 5 | 5:0 | 150:97 |
2. | Heyn, Henning | Hentrich, Johannes | 1. BC Kassel / 1. Badminton Club Mühlhausen | 4 | 4:1 | 144:97 |
3. | Gaida, Max | Hausstein, Björn | 1. Ilmenauer BC / SV 1880 Unterpörlitz | 4 | 4:1 | 134:122 |
4. | Herre, Michael | Imhof, Christian | SV 1975 Zeulenroda | 3 | 3:2 | 131:128 |
5. | Kirsch, Patrick | Fränzki, Dirk | Schmalkalden | 2 | 2:3 | 136:137 |
6. | Schubert, Georg | Marlow, Eric | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 132:141 |
7. | Stübner, Paul | Daßler, Thomas | SV 1975 Zeulenroda | 2 | 2:3 | 121:132 |
8. | Pompe, Thomas | Schubert, Ralf | SV 1880 Unterpörlitz / 1. Ilmenauer BC | 2 | 2:3 | 116:135 |
9. | Winkler, Manuel | Deumer, Pascal | SV 1975 Zeulenroda | 1 | 1:4 | 109:149 |
10. | Lenich, Nils | Brückner, Nicole | SV 1975 Zeulenroda / RV Hoch-Weisel | 0 | 0:5 | 115:150 |
Herren-Doppel Gruppe B
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Muhle, Simo | Heymel, Christian | TSV 1911 Themar / TSV Meiningen | 5 | 5:0 | 150:81 |
2. | Köhler, Maximilian | Uczessanek, Ramon | TSV Meiningen / 1. Badminton Club Mühlhausen | 4 | 4:1 | 141:105 |
3. | Rudolf, Karsten | Kaizik, Johannes | SV 1880 Unterpörlitz | 4 | 4:1 | 147:121 |
4. | Chetvertak, Ievgniia | Pei, Jie | SV 1880 Unterpörlitz / 1. Ilmenauer BC | 3 | 3:2 | 131:108 |
5. | Boxberger, Julien | Kemlein, John | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 134:120 |
6. | Drechsler, Manuel | Frietsch, Robin | vereinslos | 3 | 3:2 | 135:124 |
7. | Dohl, Marcus | König, Jens | TSV Meiningen | 3 | 3:2 | 118:132 |
8. | Amarell, Sylvio | Lösel, Stefan | ASV Schleusingen | 2 | 2:3 | 136:130 |
9. | Klamt, René | Baars, Ulrich | 1. Erfurter Racketverein / 1. Erfurter Badminton Verein | 2 | 2:3 | 122:132 |
10. | Rößle, Fabian | Fischer, Christopher | TV 1848 Coburg | 2 | 2:3 | 113:133 |
11. | Roth, Alexander | Haeunke, Matthias | SV 03 Eisfeld | 2 | 2:3 | 118:139 |
12. | Riedel, Axel | Bräuling, Jörg | TSV 1911 Themar | 1 | 1:4 | 121:141 |
13. | Pfeuffer, Stefan | Mildner, Torsten | SV 03 Eisfeld | 1 | 1:4 | 106:143 |
14. | Weise, Lars | Fleischhauer, Peter | SV 03 Eisfeld | 0 | 0:5 | 87:150 |
Herren-Doppel Gruppe C
Platz | Name 1 | Name 2 | Verein | Wertung | Spiele | Punkte |
1. | Kiesewetter, Valentin | Welker, Pascal | TSV Meiningen | 5 | 5:0 | 150:82 |
2. | Arnold, Jeremy | Schmidt, Tjark | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 141:124 |
2. | Kemlein, Dario | Pietschmann, Raik | TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 141:124 |
4. | Heinlein, Klaus | Hopf, Kay | TV 1848 Coburg / TSV 1911 Themar | 3 | 3:2 | 129:120 |
5. | Bauernfreund, Noel | Sagasser, Henri | TV 1848 Coburg | 3 | 3:2 | 128:125 |
6. | Rust, Domenik | Eberhardt, David | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 123:135 |
7. | Schmidtke, Arthur | Geißler, Matthias | TSV 1911 Themar | 2 | 2:3 | 119:133 |
8. | Brückner, Marco | Schröder, Marco | vereinslos | 2 | 2:3 | 114:138 |
9. | Dellit, Lars | Dellit, Nancy | WSV 07 Kleinschmalkalden | 1 | 1:4 | 128:143 |
10. | Muhle, Titus | Muhle, Alexander | vereinslos | 1 | 1:4 | 98:147 |
Einige Bilder vom Turnier: